ACTIVITAT 6. COORDENADES AMB EL GOOGLE MAPS
1.
Indica aquests llocs quines coordenades tenen (escriu-les com a mínim
de 2 maneres diferents): Escola Casals- Gràcia, Matagalls, Pica
d'Estats. Kilimanjaro i Everest.
Escola Casals Gràcia: 42°00'05.0"N 2°16'29.3"E ---- 42.001385,
2.274798
Matagalls: 41°48'31.5"N 2°22'57.8"E --- 41.808756, 2.382710
Pica d'estats: 42°40'00.5"N 1°23'52.6"E --- 42.666809, 1.397948
Kilimanjaro: 3°04'04.3"S 37°21'20.7"E --- -3.067853, 37.355756
Everest: 27°59'15.9"N 86°55'32.9"E --- 27.987736, 86.925799
2. Busca tu 5 llocs més d'arreu del planeta. Apunta les seves coordenades i fes que els companys els busquin.
1- 40°24'38.5"N 3°42'05.5"W
2- 37°05'11.5"N 8°07'11.1"W
3- 39°56'37.9"N 4°06'48.7"E
4- 41°05'14.5"N 1°09'26.7"E
5- 43°43'12.1"N 10°23'40.3"E
L'autor ha eliminat aquest comentari.
ResponEliminaa) Madrid
ResponEliminab) Vilamoura
c) Menorca
d) Port Aventura
e) Pisa